全体概要
更新日2025年10月22日
| 名称 | コンシェリア横濱 <SHINKOYASU> |
|---|---|
| 所在 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通二丁目241番18、19、21、40(地番) |
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通二丁目241番19(住所) |
| 交通 | JR京浜東北線「新子安」駅徒歩3分 京急本線「京急新子安」駅徒歩3分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地域・地区 | 防火地域、準防火地域、第7種高度地区 |
| 建蔽率(許容建蔽率) | 54.84%(100%) |
| 容積率(許容容積率) | 399.41%(400%) |
| 敷地面積 | 408.04㎡(実測)(道路後退面積:16.09㎡・建築確認除外面積:1.41㎡含む)/407.38㎡(登記簿)/390.54㎡(建築確認) |
| 建築面積 | 214.19㎡ |
| 建築延床面積 | 1,950.47㎡ |
| 容積対象床面積 | 1,559.86㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上11階建 |
| 建築確認番号 | 第R06普及協会00096号(2024年8月21日) |
| 総戸数 | 61戸(非分譲住戸3戸含む) ※他に管理室1戸 |
| 販売戸数 | 58戸 |
| 間取り | 1K~1DK+SIC |
| 専有面積 | 23.20㎡~26.88㎡ |
| バルコニー面積 | 3.19㎡~6.92㎡ |
| 販売価格 | 3,090万円~3,710万円 |
| 最多価格帯 | 3,600万円台(21戸) |
| 管理費(月額) | 8,500円~9,800円 |
| 修繕積立金(月額) | 2,320円~2,690円 |
| 管理基金(一括) | 17,000円~19,600円 |
| 修繕積立基金(一括) | 348,000円~403,500円 |
| 竣工 | 2025年12月下旬(予定) |
| 引渡可能年月 | 2026年1月末(予定) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:各区分所有者の専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は各区分所有者の専有面積割合による所有権の共有 |
| 売主 | 株式会社クレアスライフ 〒106-0032東京都港区六本木5-1-3ゴトウビルディング1st. 宅地建物取引業免許番号 東京都知事(4)第88219号 不動産特定共同事業許可 東京都知事第94号 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏公正取引協議会加盟 |
| 設計・監理 | 株式会社アトリエプラス・ワン一級建築士事務所 |
| 施工 | 池田建設株式会社(施工協力:株式会社セフテイビルト) |
| 管理会社 | 株式会社クレアスコミュニティー |
| 管理員の勤務形態 | 通勤管理 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
| 手付金等保全措置 | 手付金等は販売価格の5%以下とし、 かつ1,000万円以下のため保全措置は講じません |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社クレアスライフ プロジェクト事業本部 |
設備概要
共用部分
| 電気 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 |
|---|---|
| ガス | 東京ガス株式会社 |
| 給水方式 | 増圧直結給水方式・公営水道 |
| 排水方式 | 合流式排水方式・公共下水道 |
| 防犯 | オートロック集合玄関機、防犯カメラ、エレベーター防犯モニター(1階)、エレベーター籠内カメラ、エレベーター制御 |
| 防災 | 自動火災報知設備、避雷針設備、連結送水管設備、消火器、非常照明設備、パッケージ型自動消火設備 |
| 避難 | 避難ハッチ、避難はしご、屋外避難階段、誘導灯 |
| エレベーター | 1基/9人乗り |
| TV共視聴設備 | 屋上に地デジアンテナ、BS・110゜CSアンテナ設置 |
| メールボックス | 1階メール・宅配コーナーに設置 |
| 宅配ボックス | 1階メール・宅配コーナーに設置 |
|
駐輪場 |
自転車置場:建物内に設置/30台(2段スライドラック式)、屋外平置き1台 |
| ゴミ置場 | 建物内に設置 |
専有部分
| 電気 | 1K:契約30A(最大50A)/1DK:契約30A(最大50A) |
|---|---|
| ガス | 給湯器/1K・1DK:16号 |
| 給水 | キッチン、浴室、トイレ、洗面化粧台、洗濯機置場 |
| 給湯 | キッチン、浴室、洗面化粧台 |
| 防犯 | アルミサッシに防犯センサー設置(1階・2階のみ)、非常押しボタン(インターホン親機)、玄関ドアダブルロック、ドアスコープ、ドアガード |
| 防災 | 自動火災報知設備、パッケージ型消火設備(11階) |
| 換気 | キッチン:レンジフードによる強制換気、24時間換気機能付浴室暖房・換気・乾燥機による親子換気(浴室・トイレ・洗面室・サニタリー) |
| 冷暖房設備 | 洋室に設置(A・Agタイプ除く)、ダイニングキッチンに設置(A・Agタイプのみ) |
| 照明設備 | 各住戸に設置 |
| 電気コンセント | 各住戸に設置 |
| テレビアウトレット | 各住戸に設置 |
| インターネット設備 | 棟内LANにて各戸使用可能(Wi-Fi対応)※月額利用料は管理費等に含まれます |
| インターホン | カラーモニター付きインターホン設置 |
| キッチン | システムキッチン、レンジフード、吊戸棚 |
| 浴室 | ユニットバス(1014) |
| サニタリー | 洗面化粧台、温水洗浄機能・暖房便座付き便器、棚、タオル掛、ペーパーホルダー、洗濯機用防水パン(640×640) |
| 洗面室 | 洗面化粧台、洗濯機用防水パン(640×640)、棚、タオル掛 |
| トイレ | 温水洗浄機能・暖房便座付便器、棚、タオル掛、ペーパーホルダー |
| 物干金物 | 室内物干金物 |
CONTACT