全体概要
更新日2026年6月17日
| 名称 | コンシェリア明大前 |
|---|---|
| 所在 | 東京都世田谷区松原二丁目687番5、8、9(地番) |
| 所在地 | 東京都世田谷区松原二丁目34番以下未定(住居表示) |
| 交通 | 京王線・京王井の頭線「明大前」駅徒歩7分 京王線「下高井戸」駅徒歩5分 東急世田谷線「下高井戸」駅徒歩6分 |
| 用途地域 | 商業地域、第1種中高層住居専用地域 |
| 地域・地区 | 防火地域、準防火地域、19m第2種高度地区(第1種中高層住居専用地域内) |
| 建蔽率%(許容建蔽率%) | 54.65%(98.26%) |
| 容積率%(許容容積率%) | 350.70%(350.73%) |
| 敷地面積 | 357.99㎡(実測)/357.99㎡(登記簿)/355.39㎡(建築確認) |
| 建築面積 | 194.22㎡ |
| 建築延床面積 | 1557.31㎡ |
| 容積対象床面積 | 1246.32㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上9階建 |
| 建築確認番号 | JCIA確認24第00714号(2024年11月25日) |
| 計画変更番号 | JCIA確認24第00714号(02)(2026年2月12日) |
| 総戸数 | 48戸 ※他に管理室1戸 |
| 販売戸数 | 48戸 |
| 間取り | 1DK |
| 専有面積 | 25.50㎡~25.83㎡ |
| バルコニー面積 | 3.02㎡~4.59㎡ |
| 販売価格 | 4,720万円~4,960万円 |
| 最多価格帯 | 4,800万円台(21戸) |
| 管理費(月額) | 9,700円・9,800円 |
| 修繕積立金(月額) | 2,550円・2,580円 |
| 管理基金(一括) | 19,400円・~19,600円 |
| 修繕積立基金(一括) | 382,500円・387,000円 |
| 竣工(予定) | 2026年11月末 |
| 引渡可能年月(予定) | 2026年12月中旬 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:各区分所有者の専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は各区分所有者の専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務等を管理会社へ委託 |
| 管理会社 | 株式会社クレアスコミュニティー |
| 管理方式 | 通勤管理 |
| 売主 | 株式会社クレアスライフ 〒106-0032東京都港区六本木5-1-3ゴトウビルディング1st. 宅地建物取引業免許番号 東京都知事(4)第88219号 不動産特定共同事業許可 東京都知事第94号 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏公正取引協議会加盟 |
| 設計・監理 | 株式会社瑠建築設計事務所 |
| 施工 | 株式会社レジテックコーポレーション |
| 手付金等保全措置 | 手付金等は販売価格の5%以下とし、かつ1,000万円以下のため保全措置は講じません。 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社クレアスライフ プロジェクト事業本部 |
設備概要
共用部分
| 電気 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 |
|---|---|
| ガス | 東京ガス株式会社 |
| 給水方式 | 増圧直結給水方式・公営水道 |
| 排水方式 | 合流式排水方式・公共下水道 |
| 防犯 | オートロック集合玄関機、防犯カメラ、エレベーター籠内カメラ、エレベーター制御 |
| 防災 | 自動火災報知設備、避雷針設備、連結送水管設備、消火器 |
| 避難 | 避難ハッチ、避難梯子、屋外避難階段、誘導灯 |
| エレベーター | 1基(6人乗り) |
| TV共視聴設備 | 屋上に地デジアンテナ、BS・110°CSアンテナ設置 |
| メールボックス | 1階メール・宅配コーナーに設置 |
| 宅配ボックス | 1階メール・宅配コーナーに設置 |
|
駐輪場 |
屋内平置き1台(身障者対応) |
|
自転車置場 |
建物内に設置:26台(スライドラック式) 屋外に設置:16台(傾斜ラック式)、4台(平置き) |
|
バイク置場 |
屋外平置き2台 |
| ゴミ置場 | 建物内に設置 |
専有部分
| 電気 | 契約30A(最大50A) |
|---|---|
| ガス | 給湯器16号(給湯専用) |
| 給水 | キッチン、浴室、トイレ、洗面化粧台、洗濯機置場 |
| 給湯 | キッチン、浴室、洗面化粧台 |
| 防犯 |
アルミサッシに防犯センサー設置(2・9階のみ)、常押しボタン(インターホン親機)、 玄関ドアダブルロック、ドアスコープ、ドアガード |
| 防災 | 自動火災報知設備 |
| 換気 |
キッチン:レンジフードによる強制換気、 24時間換気機能付浴室暖房・換気・乾燥機による親子換気(浴室・トイレ・洗面室) |
| 冷暖房設備 | 各住戸の洋室に設置 |
| 照明設備 | 各住戸に設置 |
| 電気コンセント | 各住戸に設置 |
| テレビアウトレット | 各住戸に設置 |
| インターネット設備 | 棟内LANにて各戸使用可能(Wi-Fi対応)※月額利用料は管理費等に含まれます。 |
| インターホン | カラーモニター付きインターホン設置 |
| キッチン | システムキッチン、レンジフード、吊戸棚 |
| 浴室 | ユニットバス(1014) |
| 洗面室 |
洗面化粧台、洗濯機用防水パン(A1、A2、B1、B2、C、Eタイプのみ)、 棚(A1、A2、B1、B2、C、Eタイプのみ)、タオル掛け |
| 洗濯機置場 | 洗濯機用防水パン(D、Fタイプ)、棚(D、Fタイプ) |
| トイレ |
温水洗浄機能・暖房便座付便器、棚(Dタイプのみ)、 カウンター+棚(A1、A2、B1、B2、C、E、Fタイプのみ)タオル掛け、ペーパーホルダー |
| 物干金物 | 室内物干金物 |
CONTACT