全体概要
更新日2026年8月20日
| 名称 | プラシア蒲田 THE GRAND RESIDENCE |
|---|---|
| 所在 | 東京都大田区北糀谷二丁目360番地2(地番) |
| 所在地 | 東京都大田区北糀谷二丁目8番3-室番号(住居表示) |
| 交通 | 京急本線「梅屋敷」駅徒歩10分 京急本線、京急空港線「京急蒲田」駅徒歩12分 京急空港線「糀谷」駅徒歩13分 JR京浜東北線「蒲田」駅徒歩19分 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 地域・地区 | 準防火地域、第2種高度地区 |
| 建蔽率%(許容建蔽率%) | 61.64%(70%) |
| 容積率%(許容容積率%) | 199.98%(200%) |
| 敷地面積 | 1,659.50㎡(実測・登記簿・建築確認) |
| 建築面積 | 1,022.77㎡ |
| 建築延床面積 | 4,529.72㎡ |
| 容積対象床面積 | 3,318.56㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地下1階 地上6階建 |
| 建築確認番号 | JCIA確認S20第00275号(2021年5月31日) |
| 計画変更番号 | JCIA確認S20第00275号(02)(2022年7月28日) |
| 検査済証番号 | CIA完了S20第00275号(02)(2022年8月17日) |
| 総戸数 | 118戸 ※他に管理室1戸、ラウンジ(集会室)1戸 |
| 販売戸数 | 46戸 |
| 間取り | STUDIO、1K、1LDK |
| 専有面積 | 25.52㎡~40.60㎡ |
| バルコニー面積 | 3.33㎡~10.44㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 8.96㎡~17.11㎡ |
| 販売価格 |
4,170万円~6,970万円 |
| 最多価格帯 |
4,300万円(19戸) |
| 管理費(月額) |
6,800円・10,800円 |
| 修繕積立金(月額) |
3,800円・6,100円 |
| 管理基金(一括) |
13,600円・21,600円 |
| 修繕積立基金(一括) |
304,000円・488,000円 |
| 竣工 | 2022年8月 |
| 引渡可能年月 | 2026年10月上旬(予定) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:各区分所有者の専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は各区分所有者の専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
| 管理会社 | 株式会社クレアスコミュニティー |
| 管理方式 | 通勤管理 |
| 売主 | 株式会社クレアスライフ 〒106-0032 東京都港区六本木5-1-3 ゴトウビルディング1st. 宅地建物取引業免許番号 東京都知事(4)第88219号 不動産特定共同事業許可 東京都知事第94号 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏公正取引協議会加盟 |
| 設計・監理 | 株式会社デザインファクトリー一級建築士事務所 |
| 施工 | 住協建設株式会社 東京本店 |
| 手付金等保全措置 | 手付金等は販売価格の10%以下とし、 かつ1,000万円以下のため保全措置は講じません |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社クレアスライフ プロジェクト事業本部 |
設備概要
共用部分
| 電気 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 |
|---|---|
| ガス | 東京ガス株式会社 |
| 給水方式 | 増圧直結給水方式・公営水道 |
| 排水方式 | 合流式排水方式・公共下水道 |
| 防犯 | オートロック集合玄関機、防犯カメラ、エレベーター防犯モニター(1階)、エレベーター籠内カメラ |
| 防災 | 自動火災報知設備、屋内消火栓設備、避雷針設備、連結送水管設備、消火器、非常照明設備 |
| 避難 | 避難ハッチ、避難はしご、屋外避難階段、屋内避難階段、誘導灯 |
| エレベーター | 2基/9人乗り |
| TV共視聴設備 | 屋上に地デジアンテナ、BS・110゜CSアンテナ設置 |
| メールボックス | 1階メール・宅配コーナーに設置 |
| 宅配ボックス | 1階メール・宅配コーナーに設置 |
| 駐車場 | 屋内に平置7台設置、屋外に平置1台設置(身障者用) |
| 駐輪場 | 自転車置場:建物内に設置/116台(2段スライドラック式)、 屋外に設置/11台(2段スライドラック式) |
| バイク置場 | 屋内に平置6台設置、屋外に平置1台設置 |
| ゴミ置場 | 建物内に設置 |
専有部分
| 電気 |
1K・STUDIO:契約30A(最大40A)/1LDK:契約40A(最大50A) |
|---|---|
| ガス | 給湯器/1K・STUDIO:16号・1LDK:20号(追炊き機能付き) |
| 給水 | キッチン、浴室、トイレ、洗面化粧台、洗濯機置場 |
| 給湯 | キッチン、浴室、洗面化粧台 |
| 防犯 | アルミサッシに防犯センサー設置(1階・2階のみ)、非常押しボタン(インターホン親機)、玄関ドアダブルロック、ドアスコープ、ドアガード |
| 防災 | 自動火災報知設備 |
| 換気 |
キッチン:レンジフードによる強制換気、24時間換気機能付浴室暖房・ 換気・乾燥機による親子換気(浴室・トイレ・洗面室) |
| 冷暖房設備 | 洋室・リビングダイニングキッチンに設置 |
| 照明設備 | 各住戸に設置 |
| 電気コンセント | 各住戸に設置 |
| テレビアウトレット | 各住戸に設置 |
| インターネット設備 | 棟内LANにて各戸使用可能※月額利用料は管理費等に含まれます |
| インターホン | カラーモニター付きインターホン設置 |
| キッチン | システムキッチン、レンジフード、吊戸棚 |
| 浴室 |
ユニットバス(1116,1216) |
| 洗面室 |
洗面化粧台、洗濯機用防水パン(640×640)、タオル掛、棚(E4タイプ)、リネン庫(1LDKタイプ) |
| トイレ | 温水洗浄機能・暖房便座付便器、吊戸棚、タオル掛、ペーパーホルダー |
| 物干金物 |
室内物干金物 |
CONTACT